入会キャンペーンをお探しの方へ
クレジットカードを作る時に気になるのが”入会キャンペーン”。
せっかくならお得に作りたいという方も多いはず。
ここでは、アドバイザーナビのクレジットカードおすすめ編集部がまとめた法人カード・ビジネスカードのキャンペーンを一覧で比較。
キャンペーン情報は日々更新されていくので、合わせて最新情報も必ず確認しよう。
まずは今月締め切り・または今月からスタートしたキャンペーン情報を一覧で確認しよう。
- 三井住友ビジネスカード :
9/1〜新キャンペーンスタート
新規入会+利用条件達成でVポイント進呈 - PRESIDNT CARD:
11/1〜新キャンペーンスタート
利用登録と条件達成で最大60,000ポイント進呈
おすすめ法人カードのキャンペーン比較一覧【2025年11月最新】
| 順位 | 編集部おすすめ度 | デザイン | カード名称 | 還元率 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3.95 | ![]() | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 1.0%~7.0% | 最大55,000円 相当 |
| 2位 | 3.90 | ![]() | ダイナースクラブ ビジネスカード | 0.4%~1.0% | 32,500円相当 (初年度年会費含む) |
| 3位 | 3.88 | ![]() | 三井住友 for Owners プラチナ | 1.0%~7.0% | 最大65,000円 相当 |
| 4位 | 3.85 | ![]() | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®カード | 0.50〜1.0% | 33,000円相当 (初年度年会費) |
| 5位 | 3.83 | ![]() | JCBゴールド法人カード | 0.45%~9.9% | 最大72,000円 相当 |
| 6位 | 3.80 | ![]() | ラグジュアリーカード ゴールド | 1.5%~9.9% | ー |
| 7位 | 3.78 | ![]() | PRESIDENTカード | 1.0% | 最大60,000円 相当 |
| 8位 | 3.75 | ![]() | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 0.5%~1.0% | 最大100,000円 相当 |
| 9位 | 3.73 | ![]() | ライフカードビジネスライトプラス | 0.5% | ー |
| 10位 | 3.70 | ![]() | ラグジュアリーカード チタン | 1.0%~6.6% | ー |
| 11位 | 3.65 | ![]() | オリコ EX Gold for Biz | 0.6% | 最大20,000円 相当 |
| 12位 | 3.62 | ![]() | UPSIDERカード | 1.0% | ー |
| 13位 | 3.60 | ![]() | JCB Biz ONE ゴールド | 1.0%~10.5% | 最大52,000円 相当 |
| 14位 | 3.58 | ![]() | ラグジュアリーカード ブラック | 1.25%~7.15% | ー |
| 15位 | 3.55 | ![]() | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 0.5%~2.0% | 最大8,000円相当 |
| 16位 | 3.50 | ![]() | JCB法人カード(一般) | 0.45%~9.9% | 最大52,000円 相当 |
| 17位 | 3.45 | ![]() | アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・グリーン・カード | 0.5%~1.0% | 最大25,200円 相当 |
| 18位 | 3.40 | ![]() | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0.5%~7.0% | 最大16,000円 相当 |
| 19位 | 3.35 | ![]() | JCBプラチナ法人カード | 0.45%~9.9% | 最大125,000円 相当 |
| 20位 | 3.30 | ![]() | アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・プラチナ・カード | 0.5%~3.0% | 最大66,000円 相当 |
PRESIDENTカードのキャンペーンに関する注意点
- カードご到着後1か月以内の初回利用+お申し込みから3か月以内に累計100万円以上のご利用の場合。 詳細は、キャンペーンサイトをご覧ください。






















