入会キャンペーンをお探しの方へ
クレジットカードを作る時に気になるのが”入会キャンペーン”。
せっかくならお得に作りたいという方も多いはず。
ここでは、アドバイザーナビのクレジットカードおすすめ編集部がまとめたキャンペーンを一覧で比較。
キャンペーン情報は日々更新されていくので、合わせて最新情報も必ず確認しよう。
(2025/11/5更新)クレジットカードキャンペーンの最新情報!
今月締め切り・または今月からスタートしたキャンペーン情報を一覧で確認しよう。
- イオンカード(セレクト/WAON一体型/ミニオンズ):
紹介特典1,000ポイントが恒常化! - ビューカード ゴールド:
最大30,000ポイント貰える新キャンペーンが今月からスタート - ビューカード スタンダード:
入会キャンペーンが今月で締切
おすすめクレジットカードのキャンペーン比較一覧【2025年11月最新】
| 順位 | おすすめ度スコア | デザイン | カード名称 | 還元率 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3.77 | ![]() | 三井住友カード(NL) | 0.5〜7%※ | 最大21,600円相当※ |
| 2位 | 3.74 | ![]() | イオンカードセレクト | 0.5〜1.0% | 最大5,000円相当 |
| 3位 | 3.32 | ![]() | JCBカード W | 1.0〜10.5%※ | 最大29,000円相当 |
| 4位 | 3.2 | ![]() | エポスカード | 0.50% | 最大2,000円相当 |
| 5位 | 4.4 | ![]() | 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5〜7%※ | 最大23,600円相当※ |
| 6位 | 3.64 | ![]() | イオンカード(WAON一体型) | 0.50〜1.0% | 最大5,000円相当 |
| 7位 | 3.53 | ![]() | イオンカード(ミニオンズ) | 0.50〜1.0% | 最大5,000円相当 |
| 8位 | 3.7 | ![]() | JCBカードS | 0.5〜10%※ | 最大45,000円相当 |
| 9位 | 3.2 | ![]() | 楽天カード | 1.0%~3.0% | 最大5,000円相当 |
| 10位 | 3.7 | ![]() | ビューカード | 0.50〜5.00% | 最大10,000円相当 |
| 11位 | 3.2 | ![]() | PayPayカード | 1.0%~5.0% | 最大3,000円相当 |
| 12位 | 3.74 | ![]() | イオンカードセレクト(ミニオンズ) | 0.50〜1.0% | 最大5,000円相当 |
| 13位 | 3.4 | ![]() | セブンカード・プラス | 0.5〜1.0% | 最大8,000円相当 |
| 14位 | 3.86 | ![]() | JCBカード W plus L | 1.0〜10.5%※ | 最大29,000円相当 |
| 15位 | 3.3 | ![]() | エポスゴールドカード | 0.5%〜1.25% | 最大2,000円相当 |
| 16位 | 3.00 | ![]() | Oliveフレキシブルペイ | 0.5〜7.0% | 最大33,500円相当 |
| 17位 | 3.00 | ![]() | ビューカード ゴールド | 0.50〜10.0% | 最大30,000円相当 |
| 18位 | 3.65 | ![]() | ライフカード | 0.5%〜1.5% | 最大15,000円相当 |
| 19位 | 3.5 | ![]() | 学生専用ライフカード | 0.5%〜1.5% | 最大10,000円相当 |
| 20位 | 3.56 | ![]() | VIASOカード | 0.50%~1.0% | 最大10,000円相当 |
| 21位 | 3.2 | ![]() | リクルートカード | 1.20%~3.00% | 最大6,000円相当 |
| 22位 | 3.3 | ![]() | セゾン パール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0.5%~2.0% | 最大8,000円相当 |
| 23位 | 3.56 | ![]() | 三菱UFJカード | 0.50%~15.00% | 最大10,000円相当 |
| 24位 | 3.4 | ![]() | 楽天ゴールドカード | 1.0%~3.0% | 最大5,000円相当 |
| 25位 | 3.67 | ![]() | JCBゴールド | 0.5〜10.5%※ | 最大45,600円相当 |
| 26位 | 3.1 | ![]() | JALカード | 0.5〜1.0% | 最大30,000マイル相当 |
| 27位 | 3.65 | ![]() | ライフカードゴールド | 0.5%〜1.5% | 最大15,000円相当 |
| 28位 | 3.2 | ![]() | 楽天プレミアムカード | 1.0%~3.0% | 最大5,000円相当 |
| 29位 | 3.5 | ![]() | 三井住友カード プラチナプリファード | 1.0%~10.0%※ | 最大65,600円相当 |
| 30位 | 3.46 | ![]() | 三菱UFJカードゴールド プレステージ | 0.50%~15.0% | 最大12,000円相当 |
| 31位 | 3.2 | ![]() | JALカード(CLUB-Aカード/CLUB-Aゴールドカード) | 1.0%~2.0% | 最大30,000マイル相当 |
| 32位 | 4.00 | ![]() | JCBプラチナ | 0.5〜10.5%※ | 最大89,500円相当 |
| 33位 | 3.26 | ![]() | 三菱UFJード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | 0.50%~15.0% | 最大10,000円相当 |
| 34位 | 3.2 | ![]() | TGC CARD | 0.5〜1.0% | 最大5,000円相当 |
| 35位 | 3.28 | ![]() | 楽天PINKカード | 1.0~3.0% | 最大5,000円相当 |
| 36位 | 3.3 | ![]() | dカード GOLD U | 0.5〜4.0% | 最大7,000円相当 |
| 37位 | 3.4 | ![]() | dカード GOLD | 0.5〜4.0% | 最大20,000円相当 |
| 38位 | 3.5 | ![]() | dカード PLATINUM | 1.0〜20.0% | 最大100,000円相当 |
| 39位 | 3.3 | ![]() | UCプラチナカード | 1.0〜1.2% | 最大8,000円相当 |
| 40位 | 3.4 | ![]() | SAISON GOLD Premium | 0.5〜2.0% | 最大19,000マイル相当 |
| 41位 | 3.2 | ![]() | SAMURAI BLUE カード セゾン | 0.5〜1.0% | 最大11,000円相当 |
| 42位 | 3.3 | ![]() | ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB) | 0.50% | 最大152,000 マイル相当 |
| 43位 | 3.4 | ![]() | ソラチカゴールドカード | 0.50% | 最大18,100マイル相当 |
| 44位 | 3.2 | ![]() | ANA JCB 一般カード | 0.50% | 最大152,000 マイル相当 |
| 45位 | 3.3 | ![]() | ANA JCB ワイド ゴールドカード | 0.50% | 最大15,000円相当 |
| 46位 | 3.2 | ![]() | アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 0.50% | 最大65,000円相当 |
| 47位 | 3.3 | ![]() | アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 0.50% | 最大10,000円相当 |
| 48位 | 3.2 | ![]() | ビックカメラSuicaカード | 0.5〜11.5% | — |
| 49位 | 3.2 | ![]() | VIASOカード(ラブライブ!デザイン) | 0.50% | 最大10,000円相当 |
| 50位 | 3.2 | ![]() | VIASOカード(ぐでたまデザイン) | 0.50% | 最大9,000円相当 |
三井住友カード(NL)・三井住友カード ゴールド(NL)の還元率・キャンペーン期間について
- 還元率について:対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元。最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)。商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。カード現物のタッチ決済の還元率は異なります。一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。Google Pay™ 、Samsung Walletで、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。ポイント還元は受けられませんので、ご注意ください。
- キャンペーン期間について:対象期間:2025年10月1日~2026年1月6日
三井住友カード プラチナプリファードの還元率・キャンペーン期間について
- 還元率について:プリファードストア(特約店)利用で通常還元率+1~9%。ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。
- キャンペーン期間について:対象期間:2025年10月1日~2026年1月6日




















































