入会キャンペーンをお探しの方へ
クレジットカードを作る時に気になるのが”入会キャンペーン”。
せっかくならお得に作りたいという方も多いはず。
ここでは、アドバイザーナビのクレジットカードおすすめ編集部がまとめたキャンペーンを一覧で比較。
キャンペーン情報は日々更新されていくので、公式サイトの最新情報も必ず確認しよう。
(2026/3/10更新)クレジットカードキャンペーンの最新情報!
今月締め切り、または直近でスタートしたキャンペーン情報を一覧で確認しよう。
- イオンカード(セレクト/WAON一体型/ミニオンズ):
2026年3月1日〜4月10日は対象店舗で請求時5%OFF、Web限定基本特典は最大5,000WAON POINT - ビューカード ゴールド:
2026年2月1日〜4月30日は最大30,000円相当、ご家族同時入会でさらに3,000円相当 - ビューカード スタンダード:
2026年2月1日〜4月30日は最大12,000円相当
おすすめクレジットカードのキャンペーン比較一覧【2026年3月10日時点】
| 順位 | おすすめ度スコア | デザイン | カード名称 | 還元率 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3.77 | 三井住友カード(NL) | 0.5% 〜7%※ | 実施中の特典は公式サイトで確認 | |
| 2位 | 3.74 | イオンカードセレクト | 0.5% 〜1.0% | 最大5,000WAON POINT | |
| 3位 | 3.32 | ![]() | JCBカード W | 1.0% 〜10.5%※ | 最大25,000円相当 |
| 4位 | 3.2 | エポスカード | 0.5% | 最大2,000円相当 | |
| 5位 | 4.4 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5% 〜7%※ | 実施中の特典は公式サイトで確認 | |
| 6位 | 3.64 | イオンカード(WAON一体型) | 0.5% 〜1.0% | 最大5,000WAON POINT | |
| 7位 | 3.53 | ![]() ©UCS LLC | イオンカード(ミニオンズ) | 0.5% 〜1.0% | 最大5,000WAON POINT |
| 8位 | 3.7 | ![]() | JCBカードS | 0.5% 〜10%※ | 最大24,000円相当 |
| 9位 | 3.2 | 楽天カード | 1.0% ~3.0% | 最大5,000円相当 | |
| 10位 | 3.7 | ビューカード | 0.5% 〜5.00% | 最大12,000円相当 | |
| 11位 | 3.2 | PayPayカード | 1.0% ~5.0% | 合計5,000ポイント | |
| 12位 | 3.74 | ©UCS LLC | イオンカードセレクト(ミニオンズ) | 0.5% 〜1.0% | 最大5,000WAON POINT |
| 13位 | 3.4 | ![]() | セブンカード・プラス | 0.5% 〜1.0% | 最大8,000円相当 |
| 14位 | 3.86 | ![]() | JCBカード W plus L | 1.0% 〜10.5%※ | 最大25,000円相当 |
| 15位 | 3.3 | エポスゴールドカード | 0.5% 〜1.25% | 最大2,000円相当 | |
| 16位 | 3.00 | Oliveフレキシブルペイ | 0.5% 〜7.0% | 実施中の特典は公式サイトで確認 | |
| 17位 | 3.00 | ビューカード ゴールド | 0.5% 〜10.0% | 最大30,000円相当 | |
| 18位 | 3.65 | ![]() | ライフカード | 0.5% 〜1.5% | 最大15,000円相当 |
| 19位 | 3.5 | ![]() | 学生専用ライフカード | 0.5% 〜1.5% | 最大10,000円相当 |
| 20位 | 3.56 | VIASOカード | 0.5% ~1.0% | 最大10,000円相当 | |
| 21位 | 3.2 | ![]() | リクルートカード | 1.2% ~3.00% | 最大6,000円相当 |
| 22位 | 3.3 | セゾン パール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0.5% ~2.0% | 最大8,000円相当 | |
| 23位 | 3.56 | 三菱UFJカード | 0.5% ~15.00% | 最大10,000円相当 | |
| 24位 | 3.4 | 楽天ゴールドカード | 1.0% ~3.0% | 最大5,000円相当 | |
| 25位 | 3.67 | ![]() | JCBゴールド | 0.5% 〜10.5%※ | 最大56,000円相当 |
| 26位 | 3.1 | JALカード | 0.5% 〜1.0% | 最大30,000マイル相当 | |
| 27位 | 3.65 | ![]() | ライフカードゴールド | 0.5% 〜1.5% | 最大15,000円相当 |
| 28位 | 3.2 | 楽天プレミアムカード | 1.0% ~3.0% | 最大5,000円相当 | |
| 29位 | 3.5 | 三井住友カード プラチナプリファード | 1.0% ~10.0%※ | 実施中の特典は公式サイトで確認 | |
| 30位 | 3.46 | 三菱UFJカードゴールド プレステージ | 0.5% ~15.0% | 最大12,000円相当 | |
| 31位 | 3.2 | JALカード(CLUB-Aカード/CLUB-Aゴールドカード) | 1.0% ~2.0% | 最大30,000マイル相当 | |
| 32位 | 4.00 | ![]() | JCBプラチナ | 0.5% 〜10.5%※ | 最大120,500円相当 |
| 33位 | 3.26 | 三菱UFJード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | 0.5% ~15.0% | 最大10,000円相当 | |
| 34位 | 3.2 | TGC CARD | 0.5% 〜1.0% | 最大5,000円相当 | |
| 35位 | 3.28 | ![]() | 楽天PINKカード | 1.0% ~3.0% | 最大5,000円相当 |
| 36位 | 3.3 | dカード GOLD U | 0.5% 〜4.0% | 最大7,000円相当 | |
| 37位 | 3.4 | ![]() | dカード GOLD | 0.5% 〜4.0% | 合計最大7,000ポイント |
| 38位 | 3.5 | ![]() | dカード PLATINUM | 1.0% 〜20.0% | 最大20,000ポイント |
| 39位 | 3.3 | ![]() | UCプラチナカード | 1.0% 〜1.2% | 最大8,000円相当 |
| 40位 | 3.4 | ![]() | SAISON GOLD Premium | 0.5% 〜2.0% | 最大19,000マイル相当 |
| 41位 | 3.2 | ![]() | SAMURAI BLUE カード セゾン | 0.5% 〜1.0% | 最大11,000円相当 |
| 42位 | 3.3 | ![]() | ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB) | 0.5% | 最大152,000 マイル相当 |
| 43位 | 3.4 | ![]() | ソラチカゴールドカード | 0.5% | 最大18,100マイル相当 |
| 44位 | 3.2 | ![]() | ANA JCB 一般カード | 0.5% | 最大152,000 マイル相当 |
| 45位 | 3.3 | ![]() | ANA JCB ワイド ゴールドカード | 0.5% | 最大15,000円相当 |
| 46位 | 3.2 | ![]() | アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 0.5% | 最大65,000円相当 |
| 47位 | 3.3 | ![]() | アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 0.5% | 最大10,000円相当 |
| 48位 | 3.2 | ![]() | ビックカメラSuicaカード | 0.5% 〜11.5% | 最大12,000円相当 |
| 49位 | 3.2 | ![]() | VIASOカード(ラブライブ!デザイン) | 0.5% | 最大10,000円相当 |
| 50位 | 3.2 | ![]() | VIASOカード(ぐでたまデザイン) | 0.5% | 最大9,000円相当 |
三井住友カード(NL)・三井住友カード ゴールド(NL)の還元率・キャンペーン期間について
- カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。
- 商業施設内にある店舗などでは、一部ポイント付与の対象となりません。
- 一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。
- スマホのタッチ決済対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なります。詳しくはサービス詳細ページをご確認ください。
- 通常のポイント分を含んだ還元率です。
- ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。
- Google Pay™ 、Samsung Payで、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。ポイント還元は受けられませんので、ご注意ください。
- キャンペーン期間について:実施中の内容・期間は公式サイトで確認
三井住友カード プラチナプリファードの還元率・キャンペーン期間について
- 還元率について:プリファードストア(特約店)利用で通常還元率+1~9%。ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。
- キャンペーン期間について:実施中の内容・期間は公式サイトで確認
参考・出典
- イオンフィナンシャルサービス株式会社『入会金・年会費無料!選ばれ続けて会員数3,000万人突破! | イオンカード 暮らしのマネーサイト』(公表日/更新日:2026-03-01)
- 東日本旅客鉄道株式会社『新規のお客さま向けキャンペーン一覧:ビューカード』(公表日/更新日:2026-02-01)
- 株式会社ジェーシービー『JCB カード W』(公表日/更新日:2026-01-13)
- 株式会社ジェーシービー『JCB カード W plus L』(公表日/更新日:2026-01-13)
- 株式会社ジェーシービー『JCB カード S』(公表日/更新日:2026-01-13)
- 株式会社ジェーシービー『JCBゴールド』(公表日/更新日:2026-01-13)
- 株式会社ジェーシービー『JCBプラチナ』(公表日/更新日:2026-01-13)
- PayPayカード株式会社『キャンペーン – PayPayカード』(公表日/更新日:2025-11-20)
- 株式会社NTTドコモ『dカード GOLD 入会&利用特典』(公表日/更新日:2025-07-01)
- 株式会社NTTドコモ『dカード PLATINUM入会&利用特典』(公表日/更新日:2025-07-01)




























