入会キャンペーンをお探しの方へ
クレジットカードを作る時に気になるのが”入会キャンペーン”。
せっかくならお得に作りたいという方も多いはず。
ここでは、アドバイザーナビのクレジットカードおすすめ編集部がまとめた法人カード・ビジネスカードのキャンペーンを一覧で比較。
キャンペーン情報は更新されるため、公式の最新情報も必ず確認しよう。
まずは現在実施中の主なキャンペーン情報を一覧で確認しよう。
- 三井住友ビジネスカード :
2025年9月1日〜キャンペーン実施中
対象カードと条件達成で最大65,000円相当のVポイント進呈 - PRESIDENT CARD:
2025年11月1日〜キャンペーン実施中
利用条件達成で最大60,000ポイント進呈
目次
おすすめ法人カードのキャンペーン比較一覧【2026年最新】
| 順位 | 編集部おすすめ度 | デザイン | カード名称 | 還元率 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3.95 | ![]() | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 0.5%~2.0% | 最大55,000円 相当 |
| 2位 | 3.90 | ![]() | ダイナースクラブ ビジネスカード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 3位 | 3.88 | ![]() | 三井住友ビジネスカード for Owners プラチナ | 公式サイトをご確認ください | 最大65,000円 相当 |
| 4位 | 3.85 | ![]() | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®カード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 5位 | 3.83 | ![]() | JCBゴールド法人カード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 6位 | 3.80 | ![]() | ラグジュアリーカード ゴールド | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 7位 | 3.78 | ![]() | PRESIDENT CARD | 1.0% | 最大60,000ポイント |
| 8位 | 3.75 | ![]() | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 9位 | 3.73 | ![]() | ライフカードビジネスライトプラス | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 10位 | 3.70 | ![]() | ラグジュアリーカード チタン | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 11位 | 3.65 | ![]() | オリコ EX Gold for Biz | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 12位 | 3.62 | ![]() | UPSIDERカード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 13位 | 3.60 | ![]() | JCB Biz ONE ゴールド | 公式サイトをご確認ください | 最大52,000円 相当 |
| 14位 | 3.58 | ![]() | ラグジュアリーカード ブラック | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 15位 | 3.55 | ![]() | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 16位 | 3.50 | ![]() | JCB法人カード(一般) | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 17位 | 3.45 | ![]() | アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・グリーン・カード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 18位 | 3.40 | ![]() | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0.5%~1.5% | 最大16,000円 相当 |
| 19位 | 3.35 | ![]() | JCBプラチナ法人カード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
| 20位 | 3.30 | ![]() | アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・プラチナ・カード | 公式サイトをご確認ください | 公式サイトをご確認ください |
PRESIDENTカードのキャンペーンに関する注意点
- 2025年11月1日以降にはじめて申し込み、2026年3月31日までにアカウント開設したうえで、アカウント開設日の翌月初から1か月以内に1円以上の決済で10,000ポイント、同3か月以内に累計100万円以上の決済で50,000ポイント進呈の条件があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
参考・出典
- 三井住友カード『法人代表者、個人事業主の方向け法人カード入会キャンペーン』(公表日/更新日:2025-09-01)
- 三井住友カード『三井住友カードのおすすめ法人カード・ビジネスカードを比較! 最強の1枚を紹介』(公表日/更新日:2025-06-04)
- PRESIDENT CARD『新規入会キャンペーン』(公表日/更新日:2025-11-01)
- JCB『Biz ONE 新規入会キャンペーン』(公表日/更新日:2025-10-01)





















