入会キャンペーンをお探しの方へ
クレジットカードを作る時に気になるのが”入会キャンペーン”。
せっかくならお得に作りたいという方も多いはず。
ここでは、アドバイザーナビのクレジットカードおすすめ編集部がまとめたゴールドカードの入会キャンペーンを一覧で比較。
キャンペーン情報は日々更新されていくので、合わせて最新情報も必ず確認しよう。
(2025/11/5更新)ゴールドカードキャンペーンの最新情報!
今月締め切り・または今月からスタートしたキャンペーン情報を一覧で確認しよう。
- ビューカード ゴールド
11/1から最大30,000ポイント貰える新キャンペーンがスタート - JCBゴールド
10月から開催中のキャンペーンで最大45,000円相当プレゼント
おすすめゴールドカードのキャンペーン比較一覧【2025年11月最新】
| 順位 | 編集部おすすめ度 | デザイン | カード名称 | 還元率 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4.60 | ![]() | ビューカード ゴールド | 0.50〜10.00% | 最大30,000 円相当 |
| 2位 | 4.50 | ![]() | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 1.125% | 最大33,000 円相当 |
| 3位 | 4.40 | ![]() | 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5〜7.0% | 最大23,600 円相当 |
| 4位 | 4.30 | ![]() | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 0.166% | 最大100,000 円相当 |
| 5位 | 4.20 | ![]() | JCBゴールド | 0.5〜10.50% | 最大45,000 円相当 |
| 6位 | 4.00 | ![]() | ラグジュアリーカード ゴールド | 1.0% | 最大70,000 円相当 (SBI新生銀行経由) |
| 7位 | 4.10 | ![]() | エポスゴールドカード | 0.5%〜1.25% | 最大2,000 円相当 |
| 8位 | 3.70 | ![]() | 三井住友カード プラチナプリファード | 1.0%~10.00% | 最大68,600 円相当 |
| 9位 | 3.90 | ![]() | JCBプラチナ | 0.5〜10.50% | 最大89,500 円相当 |
| 10位 | 3.80 | ![]() | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | 0.50%~15.00% | 最大10,000 円相当 |
| 11位 | 3.60 | ![]() | 三菱UFJカードゴールド プレステージ | 0.50%~15.00% | 最大11,000 円相当 |
| 12位 | 3.30 | ![]() | JALカード(CLUB-A/CLUB-Aゴールド) | 0.5〜1.0% | 最大30,000 マイル相当 |
| 13位 | 4.10 | ![]() | ライフカードゴールド | 0.5%〜1.5% | 最大15,000 円相当 |
| 14位 | 3.30 | ![]() | 楽天ゴールドカード | 1.0%~3.0% | 最大5,000円 相当 |
| 15位 | 3.30 | ![]() | 楽天プレミアムカード | 1.0%~3.0% | 最大5,000円 相当 |
| 16位 | 3.80 | ![]() | dカード GOLD | 1% | 最大20,000 円相当 |
| 17位 | 3.70 | ![]() | 大丸松坂屋ゴールドカード | 0.9% | 最大46,500 円相当 |
| 18位 | 3.60 | ![]() | エムアイカード プラスゴールド | 1% | 最大13,000 円相当 |
| 19位 | 3.50 | ![]() | セゾンローズ・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 0.75% | 最大11,000 円相当 |
| 20位 | 3.40 | ![]() | ゴールドカードセゾン | 0.5% | 最大11,000 円相当 |
| 21位 | 3.40 | ![]() | 年会費優遇型セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 0.75% | 最大11,000 円相当 |
| 22位 | 3.40 | ![]() | 三井住友カード ゴールド(通常) | 0.5% | 最大6,600 円相当 |
| 23位 | 3.30 | ![]() | au PAY ゴールドカード | 1% | 最大11,000 円相当 |
| 24位 | 3.20 | ![]() | JQ CARDセゾン GOLD | 0.5% | ー |
| 25位 | 3.00 | ![]() | ANA VISAワイドゴールドカード | 0.5% | 最大28,000 円相当 |




























